Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | - | - | - |
G.7 | - | - | - |
G.6 | - | - | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
G.5 | - | - | - |
G.4 | - | - | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
G.3 | - | - | - |
- | - | - | |
G.2 | - | - | - |
G.1 | - | - | - |
ĐB | - | - | - |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Đuôi | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
© Copyright 2022 ketqua123, All rights reserved